序號物件地址總坪數委託價/萬單坪價/萬自備款/萬點交與否拍賣日期備 註
1 八德區大義里永福街67巷2弄7號 24.38 408 16.7 81.6 點交110/9/30 17:30 NA
2 八德區大義里永福街67巷2弄7號 24.38 408 16.7 81.6 點交110/12/30 17:30 NA
3 八德區永忠街1巷4號 16.6 220 13.3 44.0 點交110/12/30 17:30 NA
4 大園區沙崙段沙崙小段61-16地號 134.61 950 7.1 190.0 點交110/11/4 10:30 土地
5 中壢區龍東里6鄰龍東十二街49號 10.54 129 12.2 25.8 點交110/12/30 17:30 NA
6 平鎮區正義段67地號 195.87 500 2.6 100.0 不點交110/11/3 14:30 土地
7 新屋區石牌嶺段1384地號 87.48 144 1.6 28.8 不點交110/10/20 10:30 土地
8 楊梅區民富路三段64、66號 49.53 282.6 5.7 56.5 不點交110/12/15 10:30 NA
9 楊梅區楊湖路二段386號 98.44 953.6 9.7 190.7 點交110/10/28 10:30 NA
10 龍潭區干城路348巷10號 21.1 322 15.3 64.4 點交110/11/2 14:30 NA
11 蘆竹區大興段36地號 1781.3 522.9 0.3 104.6 點交110/8/5 10:00 土地
12 觀音區忠富段292地號 119.7 429 3.6 85.8 不點交110/10/14 14:30 土地
13 觀音區新張段1402地號 28.32 128 4.5 25.6 不點交110/10/19 14:30 土地
14 觀音區新張段824地號 32.08 119 3.7 23.8 不點交110/10/19 14:30 土地
15 觀音區新張段829地號 25.97 141 5.4 28.2 不點交110/10/19 14:30 土地
﹝第 1 頁,共 1 頁,15筆資料﹞﹝第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最末頁