序號物件地址總坪數委託價/萬單坪價/萬自備款/萬點交與否拍賣日期備 註
1 三芝區舊小基隆段八連溪小段69-1地號 113.86 132 1.2 26.4 不點交110/10/26 14:30 土地
2 三重區大仁段401地號 36.5 1322.43 36.2 264.5 點交110/10/19 11:00 土地
3 三重區大仁段401地號 36.5 1322.43 36.2 264.5 點交110/10/19 11:00 土地
4 三重區大仁段401地號 36.5 1322.43 36.2 264.5 點交110/10/19 11:00 土地
5 三重區大智街82號1樓 7.49 235 31.4 47.0 不點交110/8/11 14:30 NA
6 三重區中華段237地號 3.25 184 56.6 36.8 不點交110/10/27 14:30 土地
7 三重區重新路五段482號1樓 15.69 394.4 25.1 78.9 不點交110/12/1 10:30 NA
8 三重區菜寮段1068地號 18.61 555.247 29.8 111.0 點交110/10/19 11:00 土地
9 三峽區成福段成福小段845地號 480.63 272 0.6 54.4 不點交110/10/20 14:30 土地
10 三峽區添福111-1號2樓 30.91 296 9.6 59.2 點交110/10/27 9:30 NA
11 三峽區溪東段2025地號 89.52 216 2.4 43.2 不點交110/10/20 14:30 土地
12 土城區員福段618地號 81.86 3675.01 44.9 735.0 點交110/9/14 10:30 土地
13 中和區中和路232號地下1樓 215.22 3718.98 17.3 743.8 點交110/11/16 11:00 NA
14 中和區興南路一段85巷61號1樓 61.02 2280.52 37.4 456.1 點交110/10/13 15:00 NA
15 中和區興南路一段85巷63號1樓 61.14 2285 37.4 457.0 點交110/10/13 15:00 NA
16 中和區興南路一段85巷65號1樓 61.14 2285 37.4 457.0 點交110/10/13 15:00 NA
17 中和區興南路一段85巷67號1樓 61.02 2280.52 37.4 456.1 點交110/10/13 15:00 NA
18 五股區福德段33地號 1121.02 4289 3.8 857.8 不點交110/10/20 14:30 土地
19 永和區國中路104巷12弄1號4樓 26.09 971 37.2 194.2 點交110/11/2 14:30 NA
20 汐止區汐萬路二段104號1樓 424.7 6303 14.8 1,260.6 點交110/4/28 14:30 NA
﹝第 1 頁,共 2 頁,29筆資料﹞﹝第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最末頁