序號物件地址總坪數委託價/萬單坪價/萬自備款/萬點交與否拍賣日期備 註
1 士林區士東路353巷47號1樓 51.05 554 10.9 110.8 不點交110/12/20 14:30 NA
2 士林區海光段二小段421地號 9.41 2070 220.0 414.0 不點交110/10/21 14:30 土地
3 大安區仁愛路三段28樓B1 113.2 1700 15.0 340.0 點交110/11/9 13:30 NA
4 中山區中山北路三段58號8樓之5 12.62 712.717 56.5 142.5 點交110/10/19 11:00 NA
5 中山區中山段三小段253地號 52.45 19458.9 371.0 3,891.8 點交110/10/13 11:00 土地
6 中山區民生東路二段83號3樓之40 13.63 647.222 47.5 129.4 點交110/10/19 11:00 NA
7 中山區林森北路138巷4號3樓 6.3 442.987 70.3 88.6 點交110/5/11 11:00 NA
8 內湖區康寧路一段165號1樓 42.56 3437 80.8 687.4 不點交110/6/23 9:30 NA
9 文山區博嘉段一小段459地號 142.48 163.4 1.1 32.7 不點交110/10/21 14:30 土地
10 文山區溪口街65號1樓 76.35 2550.4 33.4 510.1 點交110/3/16 9:30 NA
11 北投區大業段三小段33地號 2.42 492 203.3 98.4 不點交110/11/10 14:30 土地
12 北投區大業段三小段34地號 2.96 546 184.5 109.2 不點交110/11/10 14:30 土地
13 北投區光明路157巷6弄5號1樓 6.36 798 125.5 159.6 不點交110/12/20 14:30 NA
14 北投區溫泉段三小段66地號 2.97 133 44.8 26.6 不點交110/10/20 14:30 土地
15 南港區福德街405號1樓 23.72 490.585 20.7 98.1 點交110/10/19 11:00 NA
16 萬華區東園街177-2號3樓 101.15 5680 56.2 1,136.0 點交110/12/15 14:30 土地
17 萬華區萬大段一小段558地號 14.62 381.5 26.1 76.3 不點交110/10/20 10:30 土地
﹝第 1 頁,共 1 頁,17筆資料﹞﹝第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最末頁