序號物件地址總坪數委託價/萬單坪價/萬自備款/萬點交與否拍賣日期備 註
21 汐止區新峰段891地號 1.56 105.6 67.7 21.1 不點交110/10/20 14:30 土地
22 汐止區鵠鵠崙段鵠鵠崙小段117-2地號 764.4 131.7 0.2 26.3 不點交110/10/20 14:30 土地
23 林口區粉寮路二段88巷18弄11-1號1樓 82.41 400 4.9 80.0 不點交110/3/31 10:30 NA
24 林口區無門牌 17.08 922 54.0 184.4 點交110/10/5 14:30 NA
25 淡水區樹梅段321地號 70.15 117.6 1.7 23.5 不點交110/11/22 14:30 土地
26 樹林區民和街46號1樓 27.44 656 23.9 131.2 點交110/4/7 10:30 NA
27 樹林區博愛街91號5樓 354.61 7998.48 22.6 1,599.7 點交110/11/16 11:00 NA
28 鶯歌區大觀路一段28巷97弄臨2號1樓 60.9 689.1 11.3 137.8 點交110/1/11 9:30 NA
29 鶯歌區尖山埔路102號3、4樓 62.19 416 6.7 83.2 點交110/3/9 14:30 NA
﹝第 2 頁,共 2 頁,29筆資料﹞﹝第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最末頁